उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
उत्पादन पॅरामीटर्स
मॉडेल | FST-6025PH(1530/1560/2060) |
कार्यक्षेत्र | 2500*6000/1500*3000/1500*6000/2000*6000(मिमी) |
लेझर पॉवर | 1000W/1500W/2000W/3000W/6000W/12000W/30000W.etc |
थंड करण्याची पद्धत | पाणी थंड संरक्षण |
स्थिती अचूकता | ±0.01 मिमी |
कमाल प्रवेग | 1G-1.5G |
सुसंगत सॉफ्टवेअर | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
कार्यरत व्होल्टेज | 220V/380V |
लेझर स्रोत | Raycus/MAX/IPG/RECI |
ट्रान्समिशन सिस्टम | ड्युअल रॅक आणि पिनियन प्रकार |
सभोवतालचे तापमान | 0-45℃ |
कमाल रिक्त ओळ गती | 110 मी/मिनिट |
मागील: ६००० मि.मी. पुढील: फायबर लेझर कटिंग मशीन 6000*2500mm 6025 पूर्णपणे बंद सीएनसी लेसर कटर मशीन