उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
उत्पादन पॅरामीटर्स
| मॉडेल | आमच्याकडे आता स्टॉकमध्ये FST-6025PH(1530/1560/2060) चे 10000 तुकडे उपलब्ध आहेत. |
| कामाचे क्षेत्र | २५००*६०००/१५००*३०००/१५००*६०००/२०००*६०००(मिमी) |
| लेसर पॉवर | १०००W/१५००W/२०००W/३०००W/६०००W/१२०००W/३०००W.इ. |
| थंड करण्याची पद्धत | पाणी थंड होण्यापासून संरक्षण |
| स्थिती अचूकता | ±०.०१ मिमी |
| कमाल प्रवेग | १ जी-१.५ जी |
| सुसंगत सॉफ्टवेअर | कोरेलड्रॉ/ऑटोकॅड/फोटोशॉप/एआय |
| कार्यरत व्होल्टेज | २२० व्ही/३८० व्ही |
| लेसर स्रोत | रेकस/मॅक्स/आयपीजी/आरईसीआय |
| ट्रान्समिशन सिस्टम | ड्युअल रॅक आणि पिनियन प्रकार |
| वातावरणीय तापमान | ०-४५℃ |
| कमाल रिकाम्या रेषेचा वेग | ११० मी/मिनिट |
मागील: ६०२५PH १२०००W जलद गतीचे हेवी ड्युटी मेटल शीट फायबर लेसर कटिंग मशीन विक्रीसाठी किंमत पुढे: बंद कव्हरसह उच्च अचूकता 6025 फायबर लेसर कटिंग मशीन