उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
उत्पादन पॅरामीटर्स
| मॉडेल | एफएसटी-६०२५पीएच(१५३०/१५६०/२०६०) |
| कार्यक्षेत्र | २५००*६०००/१५००*३०००/१५००*६०००/२०००*६००० (मिमी) |
| लेझर पॉवर | १००० वॅट/१५०० वॅट/२००० वॅट/३००० वॅट/६००० वॅट/१२००० वॅट/३०००० वॅट इत्यादी. |
| थंड करण्याची पद्धत | पाणी थंड करण्याचे संरक्षण |
| स्थिती अचूकता | ±०.०१ मिमी |
| कमाल प्रवेग | १जी-१.५जी |
| सुसंगत सॉफ्टवेअर | कोरलड्रॉ/ऑटोकॅड/फोटोशॉप/एआय |
| कार्यरत व्होल्टेज | २२० व्होल्ट/३८० व्होल्ट |
| लेझर स्रोत | रेकस/मॅक्स/आयपीजी/आरईसीआय |
| प्रसारण प्रणाली | ड्युअल रॅक आणि पिनियन प्रकार |
| सभोवतालचे तापमान | ०-४५℃ |
| कमाल रिकाम्या लाइनचा वेग | ११० मी/मिनिट |
मागील: 6025PH 12000W वेगवान हेवी ड्युटी मेटल शीट फायबर लेझर कटिंग मशीनची विक्री किंमत पुढील: बंद कव्हरसह उच्च अचूकतेचे ६०२५ फायबर लेझर कटिंग मशीन